door Valerie Defaix | jun 10, 2022 | SRA
Dit komt naar voren uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2022, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’. Sterke omzetontwikkeling De omzet is in transport en logistiek in 2021 met bijna 12% op jaarbasis verbeterd. Dit betekent een flinke... door Valerie Defaix | jun 9, 2022 | SRA
Doelgroep De subsidie praktijkleren is bedoeld voor werkgevers die leerlingen, deelnemers of studenten begeleiden. Daarnaast biedt de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van promovendi of technologische ontwerpers in opleiding (toio’s).... door Valerie Defaix | jun 9, 2022 | SRA
Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2022, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’. Omzetverbetering breed gedragen De horeca heeft zich na 2020 weer enigszins opgericht. In 2021 wist de branche als geheel uit de rode cijfers te... door Valerie Defaix | jun 9, 2022 | SRA
Fiscale oudedagsreserve (FOR) Ondernemers in de inkomstenbelasting mogen jaarlijks een deel van de winst reserveren voor hun oude dag, de zogenaamde fiscale oudedagsreserve (FOR). Over dit deel van de winst hoeft dan dat jaar geen belasting te worden betaald. Voor het... door Valerie Defaix | jun 8, 2022 | SRA
Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2022, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’. Groei omzet en winst, maar niet over de hele linie Voor de detailhandel als geheel is de omzetgroei in 2021 uitgekomen op ruim 5%, tegenover... door Valerie Defaix | jun 8, 2022 | SRA
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) De TVL is een tegemoetkoming voor de vaste lasten van bedrijven die tijdens de coronacrisis omzetverlies hebben geleden. Het omzetverlies moet in het vierde kwartaal van 2021 minstens 20% bedragen ten opzichte van het derde kwartaal...